Livechat Facebook
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
1402 Sabtu, 21-Nov-2026 0 9 6 3
1401 Jumat, 20-Nov-2026 5 3 5 9
1400 Kamis, 19-Nov-2026 4 6 0 4
1399 Rabu, 18-Nov-2026 2 5 4 0
1398 Selasa, 17-Nov-2026 8 9 3 4
1397 Senin, 16-Nov-2026 4 7 1 3
1396 Minggu, 15-Nov-2026 1 4 6 8
669 Jumat, 20-Nov-2026 1 8 9 2
668 Selasa, 17-Nov-2026 7 0 4 2
667 Minggu, 15-Nov-2026 6 1 9 7
666 Jumat, 13-Nov-2026 4 8 0 4
665 Selasa, 10-Nov-2026 6 5 2 9
664 Minggu, 08-Nov-2026 8 6 2 5
663 Jumat, 06-Nov-2026 3 7 4 8
1108 Sabtu, 21-Nov-2026 9 8 7 5
1107 Jumat, 20-Nov-2026 7 9 5 8
1106 Kamis, 19-Nov-2026 1 1 1 5
1105 Rabu, 18-Nov-2026 1 2 3 3
1104 Selasa, 17-Nov-2026 9 7 8 6
1103 Senin, 16-Nov-2026 2 4 4 6
1102 Minggu, 15-Nov-2026 4 8 2 1
732 Sabtu, 21-Nov-2026 2 2 7 0
731 Kamis, 19-Nov-2026 4 8 4 8
730 Rabu, 18-Nov-2026 9 2 9 0
729 Senin, 16-Nov-2026 6 7 1 2
728 Minggu, 15-Nov-2026 7 5 9 6
727 Sabtu, 14-Nov-2026 6 5 7 8
726 Kamis, 12-Nov-2026 4 5 5 6
1108 Sabtu, 21-Nov-2026 8 1 0 7
1107 Jumat, 20-Nov-2026 7 4 3 7
1106 Kamis, 19-Nov-2026 4 2 9 3
1105 Rabu, 18-Nov-2026 2 9 0 8
1104 Selasa, 17-Nov-2026 3 6 9 7
1103 Senin, 16-Nov-2026 5 2 7 8
1102 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 4 9
1025 Sabtu, 21-Nov-2026 9 0 0 7
1024 Jumat, 20-Nov-2026 8 2 1 4
1023 Kamis, 19-Nov-2026 7 6 1 7
1022 Rabu, 18-Nov-2026 9 7 6 1
1021 Selasa, 17-Nov-2026 2 0 8 1
1020 Senin, 16-Nov-2026 8 1 4 5
1019 Minggu, 15-Nov-2026 9 4 3 2
1108 Sabtu, 21-Nov-2026 4 0 1 4
1107 Jumat, 20-Nov-2026 3 7 2 6
1106 Kamis, 19-Nov-2026 1 8 7 0
1105 Rabu, 18-Nov-2026 0 7 5 2
1104 Selasa, 17-Nov-2026 9 3 9 9
1103 Senin, 16-Nov-2026 7 4 4 8
1102 Minggu, 15-Nov-2026 7 6 9 9
1403 Sabtu, 21-Nov-2026 3 7 4 9
1402 Jumat, 20-Nov-2026 6 3 3 9
1401 Kamis, 19-Nov-2026 6 6 5 3
1400 Rabu, 18-Nov-2026 6 3 8 8
1399 Selasa, 17-Nov-2026 0 1 4 7
1398 Senin, 16-Nov-2026 4 7 8 1
1397 Minggu, 15-Nov-2026 4 0 6 3
126 Sabtu, 21-Nov-2026 0 2 5
125 Jumat, 20-Nov-2026 8 1 2
124 Kamis, 19-Nov-2026 5 1 3
123 Rabu, 18-Nov-2026 9 1 6
122 Selasa, 17-Nov-2026 8 1 8
121 Senin, 16-Nov-2026 0 2 8
120 Minggu, 15-Nov-2026 1 1 5
570 Sabtu, 21-Nov-2026 1 3 4 3
569 Jumat, 20-Nov-2026 8 2 8 3
568 Kamis, 19-Nov-2026 2 1 5 0
567 Rabu, 18-Nov-2026 1 7 1 4
566 Selasa, 17-Nov-2026 1 0 3 5
565 Senin, 16-Nov-2026 1 8 6 3
564 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8 7
1056 Sabtu, 21-Nov-2026 2 8 1 2
1055 Jumat, 20-Nov-2026 6 2 2 8
1054 Kamis, 19-Nov-2026 3 8 2 6
1053 Rabu, 18-Nov-2026 2 6 5 2
1052 Selasa, 17-Nov-2026 1 4 5 1
1051 Senin, 16-Nov-2026 3 6 1 1
1050 Minggu, 15-Nov-2026 9 6 3 1
31 Sabtu, 21-Nov-2026 6 1 0
30 Jumat, 20-Nov-2026 0 2 2
29 Kamis, 19-Nov-2026 3 1 1
28 Rabu, 18-Nov-2026 6 1 7
27 Selasa, 17-Nov-2026 9 1 4
26 Senin, 16-Nov-2026 2 3 5
25 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8
31 Sabtu, 21-Nov-2026 4 1 8
30 Jumat, 20-Nov-2026 1 3 0
29 Kamis, 19-Nov-2026 9 2 6
28 Rabu, 18-Nov-2026 0 2 0
27 Selasa, 17-Nov-2026 6 1 5
26 Senin, 16-Nov-2026 6 3 6
25 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 7
1401 Jumat, 20-Nov-2026 4 3 8 4
1400 Kamis, 19-Nov-2026 8 1 8 6
1399 Rabu, 18-Nov-2026 4 3 5 2
1398 Selasa, 17-Nov-2026 1 9 6 6
1397 Senin, 16-Nov-2026 9 0 9 2
1396 Minggu, 15-Nov-2026 9 1 1 4
1395 Sabtu, 14-Nov-2026 8 6 3 2
1107 Jumat, 20-Nov-2026 8 5 7 4
1106 Kamis, 19-Nov-2026 9 9 2 3
1105 Rabu, 18-Nov-2026 4 7 0 6
1104 Selasa, 17-Nov-2026 0 9 2 4
1103 Senin, 16-Nov-2026 7 1 3 8
1102 Minggu, 15-Nov-2026 0 9 0 8
1101 Sabtu, 14-Nov-2026 4 7 2 6
1090 Jumat, 20-Nov-2026 7 2 8 1
1089 Kamis, 19-Nov-2026 6 4 7 9
1088 Rabu, 18-Nov-2026 5 5 3 0
1087 Selasa, 17-Nov-2026 7 8 3 9
1086 Senin, 16-Nov-2026 5 0 9 1
1085 Minggu, 15-Nov-2026 2 0 4 5
1084 Sabtu, 14-Nov-2026 0 5 2 8
1401 Jumat, 20-Nov-2026 7 5 1 8
1400 Kamis, 19-Nov-2026 0 6 8 4
1399 Rabu, 18-Nov-2026 3 5 0 3
1398 Selasa, 17-Nov-2026 8 0 4 9
1397 Senin, 16-Nov-2026 4 8 5 2
1396 Minggu, 15-Nov-2026 1 9 2 4
1395 Sabtu, 14-Nov-2026 9 4 5 6
1107 Jumat, 20-Nov-2026 6 8 1 3
1106 Kamis, 19-Nov-2026 1 1 9 8
1105 Rabu, 18-Nov-2026 5 3 6 5
1104 Selasa, 17-Nov-2026 5 8 3 4
1103 Senin, 16-Nov-2026 5 0 5 5
1102 Minggu, 15-Nov-2026 5 4 4 6
1101 Sabtu, 14-Nov-2026 4 3 6 8
1401 Jumat, 20-Nov-2026 8 9 0 6
1400 Kamis, 19-Nov-2026 2 9 4 1
1399 Rabu, 18-Nov-2026 3 5 6 4
1398 Selasa, 17-Nov-2026 7 2 0 5
1397 Senin, 16-Nov-2026 7 7 3 2
1396 Minggu, 15-Nov-2026 8 4 0 0
1395 Sabtu, 14-Nov-2026 2 6 6 2
1108 Jumat, 20-Nov-2026 5 7 2 9
1107 Kamis, 19-Nov-2026 1 1 5 0
1106 Rabu, 18-Nov-2026 7 5 5 4
1105 Selasa, 17-Nov-2026 4 0 7 6
1104 Senin, 16-Nov-2026 2 3 3 4
1103 Minggu, 15-Nov-2026 5 4 4 1
1102 Sabtu, 14-Nov-2026 5 6 4 9
Prediksi
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
27
14
03
09
07
22
Top 3D
827
514
603
309
107
222
TOTO MACAU-23
TOTO MACAU-23
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
3986
Colok Bebas
6
9
Shio
ular
Top 2D
86
36
96
68
63
98
Top 3D
689
983
893
638
963
836
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Minggu, 22/11/2026
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
7416
Colok Bebas
7
4
Shio
kelinci
Top 2D
14
64
61
67
41
47
Top 3D
761
674
746
416
417
641
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
6408
Colok Bebas
8
0
Shio
babi
Top 2D
60
86
08
06
48
46
Top 3D
806
684
640
864
608
460
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
11
18
09
32
36
13
Top 3D
511
818
509
432
536
913